Покупай технику бренда Miele со скидками на Черную Пятницу
Период проведения акции: с 21.11.2025 по 21.12.2025
В период действия Акции покупатель может приобрести указанный в таблице прибор по специальной цене:
| Модель | Цена с НДС | Акционная цена | % скидки | Скидка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 2861 B Clean Steel | 67 500,00 | 43 890,00 | 35% | 23 610,00 | |||
| H 7464 BPX бриллиантово-белый | 157 380,00 | 78 690,00 | 50% | 78 690,00 | |||
| H 7860 BPX графитово-серый | 253 230,00 | 164 600,00 | 35% | 88 631,00 | |||
| H 7890 BP CleanSteel | 486 150,00 | 267 390,00 | 45% | 218 760,00 | |||
| H 7840 BM CleanSteel | 201 600,00 | 141 120,00 | 30% | 60 480,00 | |||
| DGC 7250 CleanSteel | 133 020,00 | 86 490,00 | 35% | 46 530,00 | |||
| DGC 7250 черный обсидиан | 133 020,00 | 86 490,00 | 35% | 46 530,00 | |||
| DGM 7840 CleanSteel | 257 010,00 | 154 230,00 | 40% | 102 780,00 | |||
| DGM 7840 черный обсидиан | 257 010,00 | 154 230,00 | 40% | 102 780,00 | |||
| DGM 7840 OBSW | 269 850,00 | 161 880,00 | 40% | 107 970,00 | |||
| DGC 7460 HCX Pro черный обсидиан | 237 690,00 | 166 383,00 | 30% | 71 307,00 | |||
| DGC 7860 HC Pro CleanSteel | 329 990,00 | 214 470,00 | 35% | 115 520,00 | |||
| KM 6520 FL | 38 520,00 | 21 290,00 | 45% | 17 230,00 | |||
| KM 6520 FR | 38 520,00 | 23 130,00 | 40% | 15 390,00 | |||
| KM 6523 FL | 51 900,00 | 25 950,00 | 50% | 25 950,00 | |||
| KM 6542 FL | 67 500,00 | 33 750,00 | 50% | 33 750,00 | |||
| KM 6542 FL | 70 890,00 | 35 460,00 | 50% | 35 430,00 | |||
| KM 6565 FR | 113 820,00 | 56 880,00 | 50% | 56 940,00 | |||
| KM 6565 FR | 113 820,00 | 56 880,00 | 50% | 56 940,00 | |||
| KM 7174 FR | 107 880,00 | 53 940,00 | 50% | 53 940,00 | |||
| KM 7361 FR | 52 500,00 | 42 000,00 | 20% | 10 500,00 | |||
| KM 7363 FR | 73 200,00 | 58 560,00 | 20% | 14 640,00 | |||
| KM 7466 FR | 80 940,00 | 48 570,00 | 40% | 32 370,00 | |||
| KM 7575 FR | 143 640,00 | 71 820,00 | 50% | 71 820,00 | |||
| KM 7576 FL | 185 190,00 | 92 580,00 | 50% | 92 610,00 | |||
| KM 7678 FL | 179 640,00 | 89 820,00 | 50% | 89 820,00 | |||
| KM 7697 FR | 154 860,00 | 100 680,00 | 35% | 54 180,00 | |||
| KM 3054-1 EDST | 116 430,00 | 69 870,00 | 40% | 46 560,00 | |||
| KM 2034 | 78 240,00 | 46 950,00 | 40% | 31 290,00 | |||
| KM 2034 EDST | 78 240,00 | 46 950,00 | 40% | 31 290,00 | |||
| KM 2356-1 | 106 560,00 | 63 960,00 | 40% | 42 600,00 | |||
| KM 2356-1 EDST | 106 560,00 | 63 960,00 | 40% | 42 600,00 | |||
| CS 7641 FL | 86 100,00 | 64 590,00 | 25% | 21 510,00 | |||
| CS 7632 FL | 158 430,00 | 79 230,00 | 50% | 79 200,00 | |||
| CS 7101-1 FL | 83 280,00 | 41 640,00 | 50% | 41 640,00 | |||
| CSDA 7001 FL | 98 820,00 | 59 280,00 | 40% | 39 540,00 | |||
| DAS 4940 | 67 500,00 | 43 890,00 | 35% | 23 610,00 | |||
| DAS 8930 | 95 010,00 | 57 030,00 | 40% | 37 980,00 | |||
| DA 6096 W OBSW | 68 100,00 | 40 860,00 | 40% | 27 240,00 | |||
| DAH 1650 OBSW | 49 890,00 | 37 440,00 | 25% | 12 450,00 | |||
| PUR 98 D нерж.сталь | 121 800,00 | 73 080,00 | 40% | 48 720,00 | |||
| ESW 7020 CleanSteel | 68 400,00 | 44 460,00 | 35% | 23 940,00 | |||
| ESW 7020 GRGR | 78 240,00 | 46 950,00 | 40% | 31 290,00 | |||
| ESW 7020 бриллиантово-белый | 74 490,00 | 44 700,00 | 40% | 29 790,00 | |||
| ESW 7020 графитово-серый | 68 400,00 | 44 460,00 | 35% | 23 940,00 | |||
| ESW 7020 черный обсидиан | 78 240,00 | 46 950,00 | 40% | 31 290,00 | |||
| ESW 7020 черный матовый обсидиан | 71 820,00 | 43 080,00 | 40% | 28 740,00 | |||
| ESW 7010 OBSW/MATT | 72 750,00 | 43 650,00 | 40% | 29 100,00 | |||
| EVS 7010 черный матовый обсидиан | 162 420,00 | 97 470,00 | 40% | 64 950,00 | |||
| EVS 7010 бриллиантово-белый | 154 680,00 | 92 820,00 | 40% | 61 860,00 | |||
| SGDF3 черный обсидиан | 14 370,00 | 11 520,00 | 20% | 2 850,00 | |||
| SKCF3 Blizzard CX1 технический голубой | 25 170,00 | 16 380,00 | 35% | 8 790,00 | |||
| SKRF3 Blizzard CX1 мангово-красный | 21 000,00 | 15 750,00 | 25% | 5250,00 | |||
| SNCF0 Boost CX1 Cat & Dog черный обсидиан | 19 620,00 | 13 740,00 | 30% | 5 880,00 | |||
| SNCF0 Boost CX1 Parquet белый лотос | 17 520,00 | 12 270,00 | 30% | 5 250,00 | |||
| SNRF0 Boost CX1 белый лотос | 13 650,00 | 10 260,00 | 25% | 3 390,00 | |||
| SNRF0 Boost CX1 графитово-серый | 13 650,00 | 10 260,00 | 25% | 3 390,00 | |||
| SNRF3 Boost CX1 125 Edition черный обсидиан | 14 460,00 | 10 860,00 | 25% | 3 600,00 | |||
| SOML0 30 TRIFLEX HX2 C&D | 36 000,00 | 27 000,00 | 25% | 9 000,00 | |||
| Пылесос SOML0 31 TRIFLEX HX2 Pro | 47 460,00 | 35 580,00 | 25% | 11 880,00 | |||
| Пылесос SOML5 31 TRIFLEX HX2 Runner | 43 890,00 | 32 940,00 | 25% | 10 950,00 | |||
| Пылесос SOUL5 36 TRIFLEX HX2 125 Edition серый | 29 700,00 | 25 260,00 | 15% | 4 440,00 | |||
| SUDF0 20 Guard L1/P/NB-SG | 15 720,00 | 11 790,00 | 25% | 3 930,00 | |||
| SUMF0 42 Guard L1 Comfort / P / TPCMCO | 26 250,00 | 19 680,00 | 25% | 6 570,00 | |||
| CM 7350 графитово-серый | 136 050,00 | 102 060,00 | 25% | 33 990,00 | |||
| CM 7350 черный обсидиан | 136 050,00 | 102 060,00 | 25% | 33 990,00 | |||
| CM 7750 черный обсидиан | 193 920,00 | 116 370,00 | 40% | 77 550,00 | |||
| DKF1000-R | 16 110,00 | 11 280,00 | 30% | 4 830,00 | |||
| DKF 13-P | 5 610,00 | 3 090,00 | 45% | 2 520,00 | |||
| FJM HyClean Pure Мешок-пылесборник 4 шт. | 1 050,00 | 600,00 | 45% | 450,00 | |||
| KM 7684 FL | 137 700,00 | 68 850,00 | 50% | 68 850,00 | |||
| GN HyClean Pure Мешок-пылесборник 4 шт | 990,00 | 570,00 | 45% | 420,00 | |||
| HGBB 71 | 7 020,00 | 3 870,00 | 45% | 3 150,00 | |||
| HUB5000-M | 13 590,00 | 7 500,00 | 45% | 6 090,00 | |||
| HUB5001-XL | 18 960,00 | 11 400,00 | 40% | 7 560,00 | |||
| HX-EC 20 | 1 380,00 | 780,00 | 45% | 600,00 | |||
| KB 1000 | 4 500,00 | 2 490,00 | 45% | 2 010,00 | |||
| RX-BW 1 Турбощетка для пылесоса Scout RX 1 | 1 200,00 | 900,00 | 25% | 300,00 | |||
| SBB 400-3 Parquet Twister XL | 4 620,00 | 2 550,00 | 45% | 2 070,00 | |||
| RX-DL 1 | 540,00 | 300,00 | 45% | 240,00 | |||
| SF AA 30 | 1 860,00 | 1 050,00 | 45% | 810,00 | |||
| SF-HA 50 Фильтр Active Hepa | 2 850,00 | 1 590,00 | 45% | 1 260,00 | |||
| SFS 10 | 2 310,00 | 1 290,00 | 45% | 1020,00 | |||
| SHB30 | 1 770,00 | 990,00 | 45% | 780,00 | |||
| SMD 10 | 1 140,00 | 630,00 | 45% | 510,00 | |||
| SSP 10 | 1 140,00 | 630,00 | 45% | 510,00 | |||
| STB 101 | 4 710,00 | 2 610,00 | 45% | 2 100,00 | |||
| RX2-A | 5 940,00 | 3 270,00 | 45% | 2 670,00 | |||
| Набор для мытья посуды в посудомоечных машинах | 1 920,00 | 1 260,00 | 35% | 660,00 | |||
| Набор картриджей UltraPhase 1 и UltraPhase 2 | 4 830,00 | 3 630,00 | 25% | 1 200,00 | |||
| Набор картриджей UltraPhase Sensitive (5+1) | 5 730,00 | 4 320,00 | 25% | 1 410,00 | |||
| Набор мешков-пылесборников GN XXL HyClean Pure | 3 870,00 | 2 130,00 | 45% | 1 740,00 | |||
| Ополаскиватель для посудомоечных машин 500 мл | 480,00 | 360,00 | 30% | 120,00 | |||
| Пластина для гриля Гурмэ GGRP | 17 430,00 | 9 600,00 | 45% | 7 830,00 | |||
| Соль для посудомоечных машин (1,5 кг) | 240,00 | 150,00 | 40% | 90,00 | |||
| Средство для посудомоечных машин все в одном Power Disk All in 1 (400 гр) | 810,00 | 660,00 | 20% | 150,00 | |||
| Средство для стирки деликатных тканей и изделия из шерсти WoolCare (1,5 л) | 1 140,00 | 630,00 | 45% | 510,00 | |||
| Средство для чистки трубок подачи молока | 2 940,00 | 1 620,00 | 45% | 1 320,00 | |||
| Таблетки для очистки от кофейных масел | 1 470,00 | 810,00 | 45% | 660,00 | |||
| Таблетки для очистки от накипи, 6 шт. | 1 560,00 | 870,00 | 45% | 690,00 | |||
| Таблетки для посудомоечных машин Ultra Tabs All in 1 (60 шт.) | 2 220,00 | 1 230,00 | 45% | 990,00 | |||
| HX FSF | 2 760,00 | 1 530,00 | 45% | 1 230,00 | |||
| Таблетки для посудомоечных машин Ultra Tabs All in 1 (180 шт) | 5 160,00 | 3 450,00 | 33% | 1710,00 | |||
| Таблетки для посудомоечных машин Ultra Tabs All in 1 (240 шт.) | 5 590,00 | 3 975,00 | 29% | 1 615,00 | |||
| WWB 360 WCS | 54 990,00 | 49 500,00 | 10% | 5 490,00 | |||
| WWD 380 WCS | 58 890,00 | 49 980,00 | 15% | 8 910,00 | |||
| WEG 895 WCS | 69 960,00 | 59 490,00 | 15% | 10 470,00 | |||
| WWI 860 WPS | 101 220,00 | 75 930,00 | 25% | 25 290,00 | |||
| WCR 890 WPS PWash2.0&TDOSXL&WiFi&Ste | 154 140,00 | 115 620,00 | 25% | 38 520,00 | |||
| WTD 160 WCS | 93 960,00 | 75 180,00 | 20% | 18 780,00 | |||
| WTR 870 WPM | 156 210,00 | 117 180,00 | 25% | 39 030,0 | |||
| TWC 640 WP | 56 970,00 | 51 300,00 | 10% | 5 670,00 | |||
| TWD 640 WP | 62 970,00 | 49 980,00 | 20% | 12 990,00 | |||
| TEH 795 WP | 73 980,00 | 55 500,00 | 25% | 18 480,00 | |||
| TWH 780 WP | 73 980,00 | 55 500,00 | 25% | 18 480,00 | |||
| TCR 790 WP | 150 660,00 | 112 980,00 | 25% | 37 680,00 | |||
| SPQL0 Scout RX3 Home Vision Робот-пылесос | 47 760,00 | 24 900,00 | 48% | 22 860,00 | |||
| SPQL0 Scout RX3 Runner Робот-пылесос | 44 520,00 | 24 900,00 | 44% | 19 620,00 | |||
| Scout RX3 | 39 990,00 | 24 900,00 | 38% | 15 090,00 | |||
| WED 385 WCS | 62 970,00 | 52 500,00 | 17% | 10 470,00 | |||
| TED 645 WP | 62 970,00 | 52 500,00 | 17% | 10 470,00 | |||
| CM 5310 черный обсидиан | 52 590,00 | 48 000,00 | 9% | 4 590,00 | |||
| CM 5510 розовое золото | 54 690,00 | 49 920,00 | 9% | 4 770,00 | |||
| CM 5510 черный матовый обсидиан | 57 570,00 | 50 970,00 | 11% | 6 600,00 | |||


Мы Вам перезвоним!
Ошибка!