Суть акции:
A. В период действия Акции покупатель может приобрести указанный в таблице прибор по специальной цене:
| Модель | Цена | Промо цена | Скидка, грн | Скидка, % |
|---|---|---|---|---|
| K 7774 D | 158 490 | 84 870 | -73620 | -46,45% |
| Набор для мытья посуды в посудомоечных машинах | 1 808 | 990 | -818 | -45,24% |
| CS 7632 FL | 150 870 | 82770 | -68 100 | -45,13% |
| EVS 7010 графитово-серый | 154 680 | 84990 | -69690 | -45,05% |
| EVS 7010 бриллиантово-белый | 154 680 | 84990 | -69690 | -45,05% |
| DGC 7840 графитово-серый | 240 290 | 132 180 | -108110 | -45,00% |
| KM 3054-1 | 110 880 | 60 990 | -49890 | -45,00% |
| KM 7679 FR | 151 980 | 83 580 | -68400 | -45,00% |
| KMDA 7676 FL-A | 205 980 | 113280 | -92700 | -45,00% |
| PUR 98 D нерж.сталь | 115 980 | 63 780 | -52 200 | -45,00% |
| EVS 7010 черный матовый обсидиан | 154 680 | 85080 | -69600 | -44,99% |
| FNS 7140 E | 81 190 | 44 670 | -36520 | -44,98% |
| FNS 7740 D | 126 290 | 69480 | -56810 | -44,98% |
| H 7464 BPX графитово-серый | 157 380 | 86580 | -70 800 | -44,98% |
| H 7840 BMX черный обсидиан матовый |
195 000 | 107280 | -87720 | -44,98% |
| KM 7575 FR | 136 800 | 75270 | -61530 | -44,98% |
| H 7840 BMX графитово-серый | 192 000 | 105 690 | -86310 | -44,95% |
| KFN 4797 AD edt/cs OER | 133 680 | 73 590 | -60090 | -44,95% |
| KM 2356-1 EDST | 101490 | 55 880 | -45611 | -44,94% |
| KM 3034-1 | 109 680 | 60 390 | -49290 | -44,94% |
| KM 3034-1 EDST | 109 680 | 60 390 | -49290 | -44,94% |
| KM 6542 FL | 67500 | 37170 | -30330 | -44,93% |
| M 7244 TC бриллиантово-белый | 91 680 | 50 490 | -41190 | -44,93% |
| CVA 7845 бриллиантово-белый | 252990 | 139 370 | -113621 | -44,91% |
| DGM 7840 CleanSteel | 256990 | 141570 | -115420 | -44,91% |
| DGM 7840 графитово-серый | 256990 | 141570 | -115420 | -44,91% |
| DGM 7840 бриллиантово-белый | 256990 | 141570 | -115420 | -44,91% |
| DG 7440 черный обсидиан | 113 590 | 62 670 | -50920 | -44,83% |
| Средство по уходу за посудомоечной машиной DishClean (160 г) |
870 | 480 | -390 | -44,83% |
| DA 6698 W OBSW | 148 380 | 81 870 | -66510 | -44,82% |
| DGC 7840 X графитово-серый | 244 190 | 134 970 | -109220 | -44,72% |
| KM 7464 FR | 68 670 | 37970 | -30701 | -44,70% |
| DGC 7460 графитово-серый | 225 590 | 124 950 | -100640 | -44,61% |
| ESW 7020 графитово-серый | 68 390 | 37980 | -30410 | -44,46% |
| FNS 4882 D edt/cs | 117 690 | 65790 | -51900 | -44,09% |
| SF AA 30 | 1770 | 990 | -780 | -44,07% |
| SF AA 50 | 1770 | 990 | -780 | -44,07% |
| KFN 4395 CD ws OER | 74 670 | 41 970 | -32700 | -43,79% |
| Средство для чистки духовых шкафов | 990 | 570 | -420 | -42,42% |
| Средство для чистки стеклокерамики и нержавеющей стали |
570 | 330 | -240 | -42,10% |
| FNS 4782 D bst | 95 370 | 55 590 | -39780 | -41,71% |
| STB 305-3 | 6780 | 3990 | -2790 | -41,15% |
| Таблетки для посудомоечных машин Ultra Tabs All in 1 (180 шт) |
4 890 | 2880 | -2010 | -41,10% |
| Двухкомпонентное средство для стирки UltraPhase 2 Sensitive |
1 170 | 690 | -480 | -41,02% |
| Двухкомпонентный средство для стирки UltraPhase 1 Sensitive |
1 170 | 690 | -480 | -41,02% |
| H 2860 BP графитово-серый | 75790 | 45 450 | -30340 | -40,03% |
| H 2860 BP бриллиантово-белый | 75790 | 45 450 | -30340 | -40,03% |
| CVA 7440 бриллиантово-белый | 177990 | 106 770 | -71220 | -40,01% |
| CVA 7440 черный матовый обсидиан | 177990 | 106 770 | -71220 | -40,01% |
| DA 6096 W OBSW | 68090 | 40 890 | -27 200 | -40,00% |
| Набор картриджей UltraPhase Sensitive (5+1) |
5450 | 3 270 | -2 180 | -40,00% |
| KFN 4797 CD ws OER | 93780 | 56280 | -37500 | -39,98% |
| ESW 7010 OBSW/MATT& | 69270 | 41580 | -27690 | -39,97% |
| KFN 4797CD edt/cs OER | 106 380 | 63 870 | -42510 | -39,96% |
| DAS 8630 | 84090 | 50 490 | -33 600 | -39,95% |
| ESW 7020 черный матовый обсидиан | 68 390 | 41070 | -27320 | -39,94% |
| KM 6520 FL | 36 690 | 22080 | -14610 | -39,82% |
| KM 6520 FR | 36 690 | 22080 | -14610 | -39,82% |
| Средство для пропитки спортивного одежды ImpraProtect (3 шт в уп.) |
1 140 | 690 | -450 | -39,47% |
| KWT 6422iG-1 obsw | 191990 | 116 370 | -75620 | -39,38% |
| Таблетки для посудомоечных машин Ultra Tabs All in 1 (240 шт.) |
5 590 | 3 390 | -2 200 | -39,36% |
| KFN 4898 AD brws OER | 192 190 | 119 370 | -72820 | -37,89% |
| KFN 4395 DD el OER | 78390 | 49980 | -28410 | -36,24% |
| KFN 4395 DD ws OER | 74 670 | 47 970 | -26700 | -35,75% |
| G 7130 Sci | 89970 | 58470 | -31500 | -35,01% |
| K 7798 C | 177 990 | 115 680 | -62310 | -35,00% |
| KFN 4898 AD bs OER | 192 190 | 124 980 | -67210 | -34,97% |
| KFN 4898 AD grgr OER | 192 190 | 124 980 | -67210 | -34,97% |
| KFN 4799 AD edt/cs | 127590 | 82980 | -44610 | -34,96% |
| FNS 7774 D | 143 490 | 93 360 | -50130 | -34,93% |
| HyClean GN + HA50 | 3 810 | 2 490 | -1320 | -34,65% |
| Набор Caps Collection(6 шт) | 500 | 330 | -170 | -34,00% |
| DAS 2920 | 36960 | 25 890 | -11070 | -29,95% |
| FNS 7794 D L | 195099 | 136 779 | -58320 | -29,89% |
| DAS 4920 | 49 578 | 34780 | -14798 | -29,84% |
| CS 7641 FL | 81990 | 57570 | -24420 | -29,78% |
| DAS 4640 | 54990 | 38670 | -16320 | -29,67% |
| H 2265-1 BP CleanSteel | 51990 | 38880 | -13110 | -25,25% |
| KFN 4799 AD obsw/matt | 129 780 | 97380 | -32400 | -24,96% |
| Boost CX1 Cat & Dog | 18 690 | 14070 | -4620 | -24,72% |
| Boost CX1 Parquet | 16 680 | 12570 | -4 110 | -24,64% |
| SNRF3 Boost CX1 125 Edition черный обсидиан |
13 770 | 10 980 | -2790 | -20,26% |
| DGM 7440 черный обсидиан | 149 970 | 119 970 | -30 000 | -20,00% |
| G 7260 SCVi | 94990 | 75990 | -19000 | -20,00% |
| CS 1312 BG нерж.сталь | 46 990 | 37980 | -9010 | -19,17% |
| Пылесос SQLL0 36 Duoflex HX1 TotalCare |
23 490 | 18990 | -4500 | -19,16% |
| DGM 7440 CleanSteel | 144 490 | 121 380 | -23110 | -16,00% |
| DGM 7440 графитово-серый | 144 490 | 121 380 | -23110 | -16,00% |
| CM 6160 бриллиантово-белый | 66570 | 56580 | -9990 | -15,01% |
| DGM 7440 бриллиантово-белый | 144 490 | 122 880 | -21610 | -14,95% |
| Triflex HX2 Runner | 41790 | 35580 | -6 210 | -14,86% |
| Пылесос SQLL0 33 Duoflex HX1 Cat&Dog |
21 780 | 18990 | -2790 | -12,81% |
| DG 2840 CleanSteel | 71970 | 64770 | -7 200 | -10,00% |
| TEA 225 WP | 46 980 | 43 290 | -3690 | -7,85% |
| CM 5310 черный обсидиан | 45 990 | 43 680 | -2 310 | -5,02% |
| Triflex HX1 (Relaunch) black & red | 23 490 | 22 380 | -1 110 | -4,72% |
| Triflex HX1 (Relaunch) grey & blu | 23 490 | 22 380 | -1 110 | -4,72% |
| WEA 025 WCS | 44 970 | 42990 | -1980 | -4,40% |
| WSA 023 WCS | 44 970 | 42990 | -1980 | -4,40% |
| CM 5510 розовое золото | 52080 | 49980 | -2 100 | -4,03% |
| CM 5510 черный матовый обсидиан | 52080 | 49980 | -2 100 | -4,03% |
B. Срок действия Акции: с 18.11.2024 – 08.12.2024
C. Данная акция не распространяется на технику из раздела «Спецпредложение».
D. Отдельные модели принимают участие в Акции до полной распродажи и могут быть изъяты из перечня предчастно.
E. В акции принимают участие заказы, оплаченные не позднее 5 банковских дней после даты окончания акции.
F. ООО «Милле» оставляет за собой право в любое время остановить действие данной акции.
G. В акции принимают участие 100% оплаченные заказы.


Мы Вам перезвоним!
Ошибка!